Opis
Defibrylator AED iPAD SP1 AUTO – Profesjonalne Ratowanie Życia
Kluczowe Korzyści
- Automatyczny defibrylator zewnętrzny – pracujący w trybie pełnego automatu (urządzenie informuje jeśli zalecana jest defibrylacja, a wstrząs jest inicjowany bez udziału użytkownika).
- 5-letnia gwarancja,
- Zapis do 5 operacji, każdej trwającej po 3 godziny na wewnętrznej karcie SD,
- Urządzenie spełnia wymogi normy militarnej MIL-STD-810G,
- Automatyczne dostosowanie głośności do otaczających dźwięków,
- Zmiana na tryb pediatryczny (poniżej 25 kg) bez konieczności zmiany elektrod.
Zastosowania
Profesjonalny defibrylator przeznaczony do ratowania życia w nagłych wypadkach, idealny dla służb ratunkowych, placówek medycznych, szkół, biur oraz miejsc użyteczności publicznej.
Specyfikacja Techniczna:
| Kategoria | Parametr | Wartość / Opis |
| Defibrylacja | Energia wyjściowa | Dorośli – 150 J przy 50Ω Dzieci – 50 J przy 50Ω (standardowe zastosowanie) |
| Przerwa w RKO | 6 sekund | |
| Kształt fali | e-cube dwufazowa (ścięta wykładniczo) | |
| EKG | Odprowadzenie EKG | II |
| Reakcja na częstotliwość | 1 Hz do 30 Hz | |
| Zakres impendancji | 25 Ω do 175 Ω (wyładowanie nie zostanie przeprowadzone w przypadku, gdy impendancja pacjenta wykracza poza powyższy zakres) | |
| Rytmy wymagające defibrylacji | VF lub VT bez tętna | |
| Czułość i specyfika | Spełnia wymogi ANSI/AAMI DF80 | |
| Wskazówki operacyjne | Urządzenia kontrolne | Przycisk włączania/wyłączania, przycisk 'i-Button’, przełącznik trybu defibrylacji pediatrycznej/dorosłych |
| Status LCD | Wyświetla status urządzenia, poziom naładowania baterii oraz status elektrod | |
| Głośnik | Wydaje komendy głosowe, iPAD SP1 analizuje poziom odgłosów otoczenia w trakcie pracy. W przypadku wysokiej głośności odgłosów z otoczenia, urządzenie automatycznie zwiększa głośność komend by były wyraźnie słyszalne. | |
| Test auto-diagnostyczny | Automatyczny | Test autodiagnostyczny dotyczący włączania/wyłączania, czasu pracy, testy dzienne, tygodniowe i miesięczne |
| Manualny | Test dotyczący zamontowania baterii (wykonany gdy użytkownik włoży baterię do odpowiedniego miejsca w urządzeniu) | |
| Jednorazowa bateria | Rodzaj baterii | 12V DC, 4,2Ah LiMnO2, Longlife |
| Wydajność | Przynajmniej 200 wyładowań w przypadku nowej baterii lub 8 godzin pracy w temperaturze pokojowej | |
| Przydatność do użycia w trybie standby (po włożeniu baterii) | Przynajmniej 5 lat od daty instalacji, jeżeli bateria jest przechowywana zgodnie z instrukcją. | |
| Elektrody | Elektrody uniwersalne (dorosły/dziecko) | Obszar elektrod: 110 cm2
Całkowita długość kabla: 120 cm (wewnątrz torby: 95 cm, na zewnątrz: 25 cm)
Okres przydatności: do 30 miesięcy
|
| Elektrody dla dzieci (opcja) | Obszar elektrod: 50 cm2
Całkowita długość kabla: 120 cm (wewnątrz torby: 80 cm, na zewnątrz: 40 cm)
| |
| Przechowywanie i transfer danych | Wewnętrzna pamięć przechowywania danych | 5 osobnych operacji trwających do 3 godzin każda |
| Karta SD | Pamięć zewnętrzna, dane można kopiować z pamięci wewnętrznej na kartę SD | |
| IrDA | Dla celów komunikacji z komputerem | |
| Standardy | Uszczelnianie | IP55 |
| ESD | Spełnia normę EN 61000-4-2:2001 | |
| Interferencja elektromagnetyczna | Spełnia normę EN 60601-1-2, metoda EN 55011:2007 + A2:2007, Grupa 1, Klasa B | |
| Interferencja elektromagnetyczna (EMI) (odporność) | Spełnia normę IEC 60601-1-2, metoda EN 61000-4-3:2006 + A1:2008 Poziom 3 (10V/m 80MHz do 2500MHz) | |
| Drgania | W trybie pracy: spełnia normę MIL-STD-810G Rys. 514.6E-1, losowo
W trybie standby: spełnia normę MIL-STD-810G Rys. 514.6E-2, o zmiennej częstotliwości (’swept sine’) (helikopter)
| |
| Wysokość | 0 do 4572 m (w trybie pracy i przechowywania) | |
| Upuszczenie | Odporne na upuszczenie z wysokości 1,2 metrów na dowolną powierzchnię | |
| Warunki środowiskowe | Temperatura pracy: 0 – 50°C
Temperatura przechowywania: -20 – 60°C
| |
| Wymiary | Szer. x wys. x gł | 260 mm x 256 mm x 69,5 mm |
| Waga | 2,4 kg (z baterią i elektrodami) |

