Opis
Cyfrowy System Diagnostyczny Riester RCS-100
Riester RCS-100 to innowacyjna, mobilna kamera medyczna, która w połączeniu z dedykowanymi obiektywami tworzy wszechstronne narzędzie diagnostyczne. W zależności od konfiguracji, urządzenie może pracować jako wideootoskop, wideodermatoskop lub kamera ogólna, umożliwiając precyzyjne obrazowanie oczu, uszu, nosa, gardła, skóry oraz jamy ustnej. System doskonale uzupełnia lub zastępuje klasyczne przyrządy, sprawdzając się idealnie w nowoczesnych gabinetach oraz telemedycynie.
Kluczowe zalety i funkcjonalności:
- Wszechstronność (Wiele zastosowań w jednej kamerze): Wymienne obiektywy pozwalają na błyskawiczne dostosowanie urządzenia do specyfiki danego badania.
- Wysoka jakość obrazu (Ekran dotykowy Full HD): Zintegrowany, 5-calowy wyświetlacz TFT-LCD (1280 x 720 px) zapewnia wyraźny podgląd badanego obszaru, eliminując konieczność korzystania z zewnętrznych monitorów i pochylania się nad pacjentem.
- Zapis zdjęć i wideo: Możliwość rejestrowania obrazu w formatach JPEG (zdjęcia) oraz MP4 (filmy). Funkcja ta znacząco ułatwia śledzenie postępów leczenia, prowadzenie dokumentacji medycznej oraz konsultacje z innymi specjalistami i samym pacjentem.
- Ergonomia i obsługa jedną ręką: Przemyślana konstrukcja i wygodne pokrętło pozwalają na płynną regulację ostrości oraz natężenia światła w trakcie wykonywania badania.
- Pełna mobilność: Wydajny akumulator gwarantuje niezawodną pracę – do 3,5 godziny ciągłego działania oraz do 7 dni w trybie czuwania na jednym ładowaniu.
Dane techniczne kamery RCS-100
| Obszar | Parametry |
|---|---|
| Ekran | 5-calowy ekran dotykowy Full HD TFT-LCD 1280 x 720 px osłona chroniąca przed zarysowaniami |
| Obraz | sensor CMOS 8 megapikseli powiększenie automatyczne i manualne |
| Formaty plików | zdjęcia: JPEG wideo: MP4 |
| Pamięć | 16 Gb z możliwością rozszerzenia za pomocą karty SD |
| Porty | USB typu C |
| Zasilanie | akumulator 3,6 V, 2600 mAh, 18650 Li-ion czas pracy na jednym ładowaniu: do 3,5 godziny czas czuwania: do 7 dni czas pełnego ładowania: około 3 godziny |
| Gotowość do pracy | czas startu: < 30 sekund czas wybudzenia: < 5 sekund |
| Wymiary i waga | 225 x 135 x 45 mm 292 g |
| Gwarancja | 2 lata gwarancji wyrób medyczny przeznaczony do stosowania przez wykwalifikowany personel medyczny |
Dodatkowo dostępne obiektywy:
Obiektyw otoskopu RCS-100
| Parametr | Wartość | Obiektyw |
|---|---|---|
| Zastosowanie | obrazowanie kanału słuchowego i błony bębenkowej możliwość pracy ze standardowymi wziernikami Riester | |
| Powiększenie | do 6x | |
| Pole obrazowania | 12 mm Ø z odległości 25 mm przy wzierniku 4 mm 9 mm Ø z odległości 15 mm przy wzierniku 4 mm 8 mm Ø z odległości 10 mm przy wzierniku 4 mm | |
| Głębia pola widzenia | 10 mm | |
| Oświetlenie | LED 4000 K | |
| Wymiary i waga | 73,5 x 40,0 x 40,0 mm 96 g |
Obiektyw dermatoskopu RCS-100
| Parametr | Wartość | Obiektyw |
|---|---|---|
| Zastosowanie | cyfrowa ocena zmian skórnych pomiar zmian z użyciem cyfrowej, ruchomej linijki | |
| Polaryzacja | skóra właściwa (Dermis) / naskórek (Epidermis) | |
| Odległość od pola badanego | 0 mm | |
| Pole obrazowania | 30 mm Ø | |
| Powiększenie | optyczne: 2x cyfrowe: 4x wyświetlane: 2x – 8x | |
| Oświetlenie | LED 4000 K | |
| Wymiary i waga | 62,1 x 62,1 x 36,0 mm 108,5 g |
Obiektyw ogólny RCS-100
| Parametr | Wartość | Obiektyw |
|---|---|---|
| Zastosowanie | wstępne badanie przesiewowe i obrazowanie ogólne ocena jamy ustnej, gardła, zębów, dziąseł, ropni lub zapalenia migdałków | |
| Kąt widzenia | 78° | |
| Powiększenie | optyczne: 2x cyfrowe: 4x | |
| Oświetlenie | LED 5500 K | |
| Wymiary i waga | 60,5 x 60,5 x 19,0 mm 66,4 g |
