Produkt wycofany – zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą podobnych produktów:
https://hasmed.pl/sprzet-do-cwiczen/crosstrainery/
Komputer treningowy
Dowolnie skalowane programy wydajnościowe | przez APP |
Gniazdo USB do ładowania smartfona | tak |
Górna granica tętna | przez APP |
Indywidualne programy sterowane tętnem | przez APP |
Indywidualne programy wydajnościowe | w zależności od potrzeb |
Kompatybilny z systemem POLAR odbiornik tętna, 5kHz, zintegrowany | tak |
Liczba programów treningowych | w zależności od potrzeb |
Moc w watach | tak |
Pomiar czasu, odcinek treningowy, odcinek całkowity, prędkość, kadencja | tak |
Pomiar tętna | w zestawie pas na klatkę piersiową |
Programy treningowe sterowane tętnem | 1 |
Ręczne sterowanie obciążeniem | tak |
Sterowanie parametrami | tak |
Wartości średnie na koniec treningu | przez APP |
Wyświetlacz | LCD + smartfon |
Wyświetlacz ciągły | 2 funkcje |
Wyświetlacz graficzny | przez APP |
Złącze PC | Bluetooth |
Dane techniczne | |
Klasa DIN EN | DIN EN 957-1/9, klasa SA |
Kokpit z regulacją wysokości | tak |
Maks. obciążenie wagowe | 150 kg |
Przełożenie | 1 : 9 |
Regulacja mocy | Niezależnie od liczby obrotów |
Rozstaw podstaw na stopy / długość kroku / wysokość elipsy w mm | 215 / 500 / 180 |
System hamowania | Indukcyjny |
System koła zamachowego | ok. 22 kg |
System napędowy | Tarcza napędowa / pas z żebrowaniem wzdłużnym |
Wymiary po rozłożeniu (dł./sz./w. w cm) | 201 x 68 x 170 |
Wymiary po złożeniu (dł./sz./w. w cm) | 140 / 65 / 170 cm |
Zakres mocy | 25 – 400 watów (w 5-watowych stopniach) |
Zasilanie elektryczne | Zasilanie sieciowe (230 V) |
Wyposażenie | |
Dodatkowy pałąk/uchwyt | tak |
Kolor | Czarny / niebieski |
Kółka transportowe | tak |
Możliwość rozłożenia | tak |
Powierzchnia do stąpania | Stabilna stopa plastikowa na płozie |
Wyrównanie wysokości | tak |
Łożyskowane przeguby | Kulkowe łożysko wahliwe w drążku do pchania, podwójne łożysko kulkowe |
Klawiatura | Pojemnościowe szkło dotykowe |