Komputer treningowy |
Całkowita liczba kilometrów | przez wyświetlacz / przez aplikację |
Dowolnie skalowane programy (z różnymi odmianami) | przez aplikację w zależności od potrzeb |
Kompatybilny z systemem POLAR odbiornik tętna, 5kHz, zintegrowany | tak |
Pamięć osób | własny użytkownik przez aplikację |
Pomiar czasu, odcinek treningowy, prędkość, zużycie energii | tak |
Pomiar tętna | w zestawie pas na klatkę piersiową |
Programy sterowane nachyleniem | przez aplikację |
Programy sterowane prędkością | Przez aplikację |
Programy sterowane tętnem | Przez aplikację |
Sterowanie parametrami | tak |
Sterowanie ręczne (count-up / count-down) | tak |
Wybór kąta nachylenia | Quick Keys |
Wybór prędkości | Quick Keys |
Wyświetlacz / graficzna prezentacja obciążenia | pojemnościowy szklany wyświetlacz dotykowy, LED + tablet lub smartfon |
Wyświetlacz ciągły | 3 funkcje |
Złącze PC | Bluetooth |
Dane techniczne |
Klasa DIN EN | DIN EN 957-1 / 6, klasa SA |
Maks. obciążenie wagowe | 135 kg |
Odstęp między podłożem a bieżnikiem | ok. 18,0 cm |
Program HRC | przez wyświetlacz |
Prędkość min. / maks. km / h | 1 – 20 (skok co 0,1 km/h) |
Regulacja stopnia nachylenia (w %) | 0 – 15, sterowany silnikiem |
regulacją pochylenia | Tak |
Silnik elektryczny: moc szczytowa (kW / KM) | 2,2 / 3,0 |
Silnik elektryczny: moc trwała (kW / KM) | 2,2 / 3,0 |
Wymiary bieżnika (dł. / sz. w cm) | 152 / 51 |
Wymiary po rozłożeniu (dł./sz./w. w cm) | 189 / 84 / 137 |
Wymiary po złożeniu w pionie (dł. / sz. / w. w cm) | 103 / 84 / 168 |
Wyposażenie |
Klucz bezpieczeństwa | tak |
Kolor | Czarny / niebieski |
Kółka transportowe | System KOMBI ROLLER |
System amortyzacji | Biomimentic Vibratec 8 |
Układ sterowania silnika SRS (niezależna od wagi regulacja elektroniczna) | tak |
Wyrównanie wysokości | tak |
Zasilanie sieciowe | 230 V / 50 Hz |
Klawiatura | pojemnościowy szklany wyświetlacz dotykowy |