Komputer treningowy |
Dowolnie skalowane profile | 6 |
Górna granica tętna | Wyświetlanie procentowe oraz optyczny i akustyczny sygnał ostrzegawczy |
Liczba programów treningowych | 8 |
Odporna na pot klawiatura foliowa | Tak |
Pomiar czasu, odcinek treningowy, odcinek całkowity, prędkość, kadencja | tak |
Pomiar tętna (kompatybilny z POLAR, 5kHz, odbiornik z wtyczką, akcesoria)) | W zestawie czujniki tętna w uchwytach / opcjonalnie klips na ucho i zestaw Cardio Puls |
Pomiar tętna w fazie spoczynku z oceną sprawności | tak |
Program sterowany tętnem | 1 |
Ręczne sterowanie obciążeniem | tak |
Sterowanie parametrami | tak |
Trening w strefie docelowej (FAT / FIT / MANUELL) | tak |
Wartości średnie na koniec treningu | tak |
Wyświetlacz ciągły | 8 funkcji (wraz z wykresem częstotliwości kroku; załączane automatyczne naprzemienne wyświetlanie danych treningowych) |
Zużycie energii | Tak (zależnie od stopnia hamowania) |
Dane techniczne |
Klasa DIN EN | DIN EN 957-1/5, klasa HB |
Koło zamachowe | 9 kg |
Maks. obciążenie wagowe | 150 kg |
Odległość pedału w położeniu dolnym do siodła min. / maks. (w cm) | ok. 73 – 100 |
Przełożenie | 1 : 8 |
Regulacja obciążenia | Zależnie od liczby obrotów |
System hamowania | Magnes (sterowany silnikiem) |
System napędowy | Pas z żebrowaniem wzdłużnym |
Wymiary po rozłożeniu (dł./sz./w. w cm) | ok. 110 / 53 / 135 |
Zakres obciążenia | 1-15 (sterowanie silnikiem) |
Zasilanie elektryczne | Zasilanie sieciowe (230 V) |
Wyposażenie |
Kierownica | Z regulacją kąta nachylenia |
Kolor | Jasnoszary / czarny |
Kółka transportowe | Tak |
Niskie wejście | tak |
Pedały pasowe z punktem ciężkości | Tak |
Regulacja siedziska w poziomie | tak |
Szybka regulacja wysokości siedziska | tak |
Wyrównanie wysokości | tak |