Produkt wycofany – zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą podobnych produktów:
https://hasmed.pl/sprzet-do-cwiczen/rowery-treningowe/
Komputer treningowy | |
Godzina / data | Tak |
Górna granica tętna | optyczny sygnał ostrzegawczy |
Kadencja | Tak |
Odcinek treningowy | Tak |
Pomiar czasu | Tak |
Pomiar tętna (kompatybilny z POLAR, 5kHz, odbiornik z wtyczką, akcesoria)) | W zestawie czujniki tętna w uchwytach; opcjonalnie klips na ucho, zestaw Cardio Puls |
Pomiar tętna w fazie spoczynku z oceną sprawności | tak |
Prędkość | Tak |
Sterowanie parametrami | tak |
Trening w strefie docelowej (FAT / FIT / MANUELL) | tak |
Wyświetlacz / graficzna prezentacja obciążenia | Wyświetlacz LCD |
Wyświetlacz ciągły | 6 funkcji, załączane automatyczne naprzemienne wyświetlanie danych treningowych |
Zużycie energii | Tak |
Dane techniczne | |
Koło zamachowe | ok. 6 kg |
Maks. obciążenie wagowe | 110 kg |
Regulacja obciążenia | Zależnie od liczby obrotów |
System hamowania | Magnes |
System napędowy | Pas z żebrowaniem wzdłużnym |
Wymiary po rozłożeniu (dł./sz./w. w cm) | ok. 80 / 60 / 144 |
Zakres obciążenia | 1-8 (ręcznie) |
Zasilanie elektryczne | Baterie |
Wyposażenie | |
Kierownica | Regulacja pochylenia |
Kolor | srebrny / antracyt |
Kółka transportowe | Tak |
Pedały pasowe z punktem ciężkości | Tak |
Szybka regulacja wysokości siedziska | tak |
Wyrównanie wysokości | tak |