Produkt wycofany – zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą podobnych produktów:
https://hasmed.pl/sprzet-do-cwiczen/bieznie/
Komputer treningowy | |
Całkowita liczba kilometrów | Przez tryb serwisowy |
Kompatybilny z systemem POLAR odbiornik tętna, 5kHz, zintegrowany | tak |
Pomiar czasu, odcinek treningowy, prędkość, zużycie energii | tak |
Pomiar tętna | W zestawie czujniki tętna w uchwytach, opcjonalnie pas na klatkę piersiową |
Pomiar tętna w fazie spoczynku z oceną sprawności | tak |
Programy sterowane nachyleniem | 3 |
Programy sterowane prędkością | 3 |
Programy sterowane tętnem | 2 |
Sterowanie parametrami | tak |
Sterowanie ręczne (count-up / count-down) | tak |
Stopień nachylenia | tak |
Wybór kąta nachylenia | 3-krotnie Direct Incline |
Wybór prędkości | 3-krotnie Direct Speed |
Wyświetlacz | 7 funkcji |
Wyświetlacz / graficzna prezentacja obciążenia | Matryca 3D-Black z zielonym podświetleniem |
Dane techniczne | |
Klasa DIN EN | DIN EN 957-1/6, klasa HB |
Maks. obciążenie wagowe | 120 kg |
Odstęp między podłożem a bieżnikiem | 16,5 cm |
Prędkość min. / maks. km / h | 1-16 (skok co 0,1 km/h) |
Regulacja stopnia nachylenia (w %) | 0 – 12, sterowany silnikiem |
Silnik elektryczny: moc szczytowa (kW / KM) | 2,2 / 3,0 |
Silnik elektryczny: moc trwała (kW / KM) | 1,3 / 2,0 |
Wymiary bieżnika (dł. / sz. w cm) | 132 / 48 |
Wymiary po rozłożeniu (dł./sz./w. w cm) | 186 / 84 / 137 |
Wymiary po złożeniu w pionie (dł. / sz. / w. w cm) | 94 / 84 / 171 |
Wyposażenie | |
Klucz bezpieczeństwa | tak |
Kolor | srebrny / czarny |
Kółka transportowe | System EASY ROLLER |
Pas piersiowy do bezprzewodowego pomiaru częstotliwości uderzeń serca | Opcjonalnie |
System amortyzacji | SHOCK ABSORBER |
Układ sterowania silnika SRS (niezależna od wagi regulacja elektroniczna) | tak |
Wyrównanie wysokości | tak |
Zasilanie sieciowe | 230 V / 50 Hz |
Klawiatura | Przyciski komfortowe/folia odporna na pot |